고객서비스

  • 프로그램다운로드
  • 팻치다운로드
  • 인증코드신청
  • 아키오피스자료실
  • 아키오피스강좌
  • 아키오피스동영상강좌
  • FAQ
  • FAQ

질문과답변
제목 곡률유리창 생성?
작성자 김재진 분류 CAD관련
CAD제품 및 버전 지스타캐드2020 운영체제
첨부파일 곡률유리창.dwg

곡률이 들어간 창호를 그려야하는데 방법이 있을까요?

첨부파일 속 fix창에서 슬라이딩 창호로 변경해야 합니다.

의견(1)

관리자

첨부해주신 도면과같이 곡선형태의 창그리기 기능은 없습니다.


arc나 offset등의 명령으로 그리셔야 할듯 합니다.



묻고답하기
번호 분류 제목 글쓴이 등록일 조회수
9668 CAD관련 경사도 색상초기화 (1) 김민국 2025-01-17 361
9667 CAD관련 XPress tools 경사/표고분석포함 제품문의 (1) 김민주 2025-01-07 751
9666 CAD관련 지시선과 글자사이간격 조절 가능한지? (2) 김정기 2025-01-02 1053
9665 LISP관련 구적도 명령어 (1) 지일근 2024-12-31 953
9664 CAD관련 지시선 글자간격 작동 불능 (1) 김정기 2024-12-31 1973
9663 CAD관련 윈도우11 업그레이드시 Gstar + 아키오피스 201 ... (2) 이정근 2024-12-07 2247
9662 CAD관련 명령어오류 (3) 심상준 2024-11-19 2713
9661 CAD관련 아키오피스 2022 버젼 (3) 유승훈 2024-11-18 2454
9660 CAD관련 곡률유리창 생성? (1) 김재진 2024-10-25 3103
9659 CAD관련 해치 축척 관련 질문 (2) 이경준 2024-10-24 2685
처음페이지 이동 이전 10페이지 이동 다음 10페이지 이동 마지막페이지 이동